Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
Model | Frequency (Hz) | Rated Pressure (barg / psig) | Nominal Power (kW / hp) | Flow (m3min / cfm) | Length (cm / in) | Width (cm / in) | Height (cm / in) | Weight (kg / lbs) |
UP5 4-8 | 50 | 8 / 145 | 4/5 | 0.55 / 19.5 | 104 / 41 | 73 / 29 | 91 / 36 | 295 / 650 |
UP5 4-10 | 50 | 10 / 145 | 4/5 | 0.45 /16 | 104 / 41 | 73 / 29 | 91 / 36 | 295 / 650 |
UP5 5-8 | 50 | 8 / 115 | 5.5 / 7.5 | 0.82 / 29 | 104 / 41 | 73 / 29 | 91 / 36 | 295 / 650 |
UP5 5-10 | 50 | 10 / 145 | 5.5 / 7.5 | 0.71 / 26 | 104 / 41 | 73 / 29 | 91 / 36 | 295 / 650 |
UP5 5-14 | 50 | 14.5 / 210 | 5.5 / 7.5 | 0.51 / 18 | 104 / 41 | 73 / 29 | 91 / 36 | 295 / 650 |
UP5 7-8 | 50 | 8 / 115 | 7.5 / 10 | 1.08 / 38 | 104 / 41 | 73 / 29 | 91 / 36 | 295 / 650 |
UP5 7-10 | 50 | 10 / 145 | 14.5 / 210 | 7.5 / 10 | 104 / 41 | 73 / 29 | 91 / 36 | 295 / 650 |
UP5 7-14 | 50 | 14.5 / 210 | 7.5 / 10 | 0.68 / 24 | 104 / 41 | 73 / 29 | 91 / 36 | 295 / 650 |
UP5 11c-8 | 50 | 8 / 115 | 11/15 | 1.60 / 56.5 | 104 / 41 | 73 / 29 | 91 / 36 | 295 / 650 |
UP5 11c-10 | 50 | 10 / 145 | 11/15 | 1.42 / 50 | 104 / 41 | 73 / 29 | 91 / 36 | 295 / 650 |
UP5 11c-14 | 50 | 14.5 / 210 | 11/15 | 1.08 / 38 | 104 / 41 | 73 / 29 | 91 / 36 | 295 / 650 |
UP5 11-7 | 50 | 7 / 100 | 11/15 | 1.84 / 65 | 128 / 51 |
![]() |